91香蕉视频IOS官方,91大香蕉视频APP网站,香蕉视频污污APP,香蕉视频最新官网

      saleslin@cayken.com.cn
      Diamond Core Drill
      safety clutch and overload protection
      water proof switch
      soft-starting
      gear box with  oil bath
      fast detachable adjustble bracket
      TECHNICAL PARAMETER
      Concrete Drilling Range(mm) Rated Voltage(v) Rated Frequency(Hz)

      Rated Input Power(w)

      No-load Speed(rpm) Cable length(m) Borehole Depth(mm) Net/Gross Weight(Kgs)
      Packing Size(cm)
      DK-250B ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4880 540 3.5 550 19/22 94*35*24
      DK-250BE ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4880 100-540 3.5 550 19/22 94*35*24
      DK-250/2B ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4880 500/790 3.5 550 19/22 94*35*24
      DK-250/2BE ~10”(~250) 110/220~ 50-60 4880 100-500/790 3.5 550 19/22 94*35*24
      DK-300B ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4980 360 3.5 600 20/23 104*38*24
      DK-300BE ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4980 100-360 3.5 600 20/23 104*38*24
      DK-300/2B ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4980 360/570 3.5 600 20/23 104*38*24
      DK-300/2BE ~12”(~300) 110/220~ 50-60 4980 100-360/570 3.5 600 20/23 104*38*24
      DK-350B ~14”(~350) 110/220~ 50-60 5280 310 3.5 600 21/24 104*38*24
      DK-350BE ~14”(~350) 110/220~ 50-60 5280 100-310 3.5 600 21/24 104*38*24
      DK-350/2B ~14”(~350) 110/220~ 50-60 5280 310/480 3.5 600 21/24 104*38*24
      DK-350/2BE ~14”(~350) 110/220~ 50-60 5280 100-310/480 3.5 600 21/24 104*38*24
      网站地图